Descrição
Especificações
| Aplicação | PA335 | PA355 | XPA375 | PURITRONIC | PURIICE | PURIMIX |PA-E | PA4.0 | PAHC | |
| Tempo recomendado para troca | 3.000 litros (6 meses) | |
| Materiais – Estrutura | PP | |
| Materiais – Componente internos | Elementos filtrantes em meltblown e carvão ativado com prata coloidal | |
| Tipo de embalagem | Blister | |
| Caixa Master | Papelão – onda simples | |
| Quantidade de produtos por caixa master | 6 | |
| Dimensões sem emb. A x L x P (mm) | 230 x 90 x 60 | |
| Dimensões com emb. A x L x P (mm) | 327 x 115 x 60 | |
| Dimensões caixa master A x L x P (mm) | 75 x 334 x 525 | |
| Peso líquido (kg) | 0,25 | |
| Peso bruto (kg) | 0,25 | |
| Peso Bruto ? Caixa Master (kg) | 2,0 | |
| Empilhamento máximo (Caixa Master) | 30 | |
| Código do Produto | 010712 | |
| Código de Barras EAN13 | 7896783807126 | |
| Código de Barras EAN14 | 17896783807123 | |





